Zur Hauptseite  ..\

zur Glossarseite    Ohne Frames

 Nalimov Test auf Ausreisser

Test auf Ausreisser auf einer mindestens intervallskalierten und normalverteilten Messreihe. Eine modifizierter Grubbs Test.

Prüfgrösse ist


Nalimov Teststatistik.

x1 ist der ausreisserverdächtige Wert, xmittel der arithmetische Mittelwert der Stichprobe und s die Standardabweichung der Stichprobe. Ist die Prüfgrösse grösser als der kritische Wert zum Signifikanzniveau (1-a), dann ist der Test signifikant.

Diese Exceltabelle enthält kritische Werte zu den Signifikanzniveaus 95%, 99% und 99,9%.

Die selbe Tabelle ist folgend abgebildet.

 

Stichproben grösse Signifikanzniveau (1-alpha)   [%]
 n 95 99 99,9
3 1,409 1,414 1,414
4 1,644 1,71 1,725
5 1,758 1,924 1,987
6 1,816 2,057 2,185
7 1,849 2,146 2,335
8 1,87 2,209 2,451
9 1,885 2,257 2,542
10 1,895 2,293 2,616
11 1,904 2,322 2,677
12 1,91 2,346 2,728
13 1,915 2,366 2,772
11 1,919 2,383 2,809
15 1,923 2,397 2,841
16 1,926 2,409 2,87
17 1,928 2,42 2,895
18 1,93 2,429 2,917
19 1,932 2,438 2,937
20 1,934 2,445 2,955
21 1,935 2,452 2,971
22 1,937 2,458 2,986
24 1,939 2,469 3,012
26 1,941 2,478 3,034
28 1,943 2,485 3,053
30 1,944 2,492 3,069
32 1,945 2,497 3,084
34 1,946 2,502 3,095
36 1,947 2,507 3,107
38 1,948 2,511 3,117
40 1,948 2,514 3,126
42 1,949 2,517 3,135
44 1,95 2,52 3,142
46 1,95 2,523 3,149
48 1,951 2,525 3,155
50 1,951 2,527 3,161
52 1,951 2,529 3,166
57 1,952 2,534 3,178
62 1,953 2,537 3,187
72 1,954 2,543 3,203
82 1,955 2,548 3,214
92 1,956 2,551 3,223
102 1,956 2,554 3,231
152 1,958 2,562 3,253
202 1,958 2,566 3,264
252 1,959 2,568 3,271
302 1,959 2,57 3,275
402 1,959 2,572 3,281
502 1,96 2,573 3,284
1002 1,96 2,576 3,291
2002 1,96 2,577 3,295

Datenschutzhinweise