Zur Hauptseite  ..\

zur Glossarseite    Ohne Frames

 David Schnelltest auf Normalverteilung

Der David Test ist ein Anpassungstest auf Normalverteilung einer Stichprobe.

Der David Test ist ein Schnelltest, das bedeutet, er ist einfach anzuwenden, nutzt die vorhandene Information aber nicht optimal aus.

Dadurch kann es passieren, dass dieser Test "in Wahrheit signifikantes" Datenmaterial nicht als solches erkennt. Der David Test ist demnach konservativ.

Bessere und daher aufwendiger tests auf Normalverteilung siehe unter Normalverteilung.

 

Die Prüfgrösse ist einfach die Spannweite dividiert durch die Standardabweichung.

David Schnelltest Teststatistik

 

Liegt die Prüfgrösse innerhalb zweier Schwellenwerte, dann kann zu gegebenem Signifikanzniveau von einer Normalverteilung ausgegangen werden.

Diese Exceltabelle enthält die Schwellenwerte zum Signifikanzniveau 95%:

Dieselbe Tabelle ist folgend dargestellt.

 

Stichproben- grösse Unterer Oberer
Schwellenwert Schwellenwert
3 1,78 2
4 2,04 2,41
5 2,22 2,71
6 2,37 2,95
7 2,49 3,14
8 2,54 3,31
9 2,68 3,45
10 2,76 3,57
11 2,84 3,68
12 2,9 3,78
13 2,96 3,87
14 3,02 3,95
15 3,07 4,02
16 3,12 4,09
17 3,17 4,15
18 3,21 4,21
19 3,25 4,27
20 3,29 4,32
25 3,45 4,53
30 3,59 4,7
35 3,7 4,84
40 3,79 4,96
45 3,88 5,06
50 3,95 5,14
55 4,02 5,22
60 4,08 5,29
65 4,14 5,35
70 4,19 5,41
75 4,24 5,46
80 4,28 5,51
90 4,36 5,6
100 4,44 5,68
150 4,72 5,96
200 7,9 6,15
500 5,49 6,72
1000 5,92 7,11

 
Datenschutzhinweise